Hermle laboratoriecentrifuger
Hermle Z 306 centrifuge
Hermle Z 326 centrifuge
| Maks. rpm.: | 18000 rpm. |
| Maks. g-værdi: | 23545 xg |
| Maks. volumen i rotor: | 4 X 100 ml. |
| Hastighedsindstilling: | 200 - 18000 rpm. |
| Køretid: | 10 sek. - 99 timer |
| Køling: | Nej |
| Programmer: | 99 |
| Dimensioner (B x H x D): | 40 X 36 X 48 cm. |
| Vægt: | 43 kg. |
| Maks. strømforbrug: | 455 watt |
| Strømspænding: | 230 volt AC |
![]() |
|
Hermle Z 326K kølecentrifuge
Hermle Z 366 centrifuge
Hermle Z 366K kølecentrifuge
Hermle Z 446 centrifuge nyhed
Hermle Z 446K kølecentrifuge nyhed
| Maks. rpm.: | 16000 rpm. |
| Maks. g-værdi: | 24328 xg |
| Maks. volumen i rotor: | 4 X 750 ml. |
| Hastighedsindstilling: | 200 - 16000 rpm. |
| Køretid: | 10 sek. - 99 timer |
| Køling: | Ja |
| Programmer: | 99 |
| Dimensioner (B x H x D): | 73 X 39 X 37 cm |
| Vægt: | 111 kg |
| Maks. strømforbrug: | 1630 watt |
| Strømspænding: | 230 volt AC |
|
Rekvirer tilbud |






