Ole Dich type 159 centrifuge
| Dimension 159.00 og 159.01: | Ø 153 x 150 mm. |
| Dimension 159.02 og 159.03: | Ø 153 x 170 mm. |
| Dimension strømforsyning: | 100 x 51 x 65 mm. |
| Vægt. | 1,8 kg. |
| Rpm 159.00 og 159.02: | 7.200 rpm |
| Rpm 159.01 og 159.03: | 3.500 - 7.000 rpm |
| Omgivelsestemperatur: | 0-40°C |
| Netforsyning centrifuge: | 17 volt DC 15 watt. |
| Ekstern strømforsyning: | 230 volt AC. |
![]() |
Brochure |
Beskrivelse
• Lille kompakt centrifuge med aluminium kabinet og rotorkammer i rustfrit 316 stål.
• Fuld accelration og nedbremsning på under 3 sek.
• Max. 7.200 rpm / 3.300 x g.
• 3 års garanti.
• Kan anvendes i sterilbænk eller kølerum.
• 11 forskellige rotorer. (Udskiftelige).
• Rotorer i anodiseret aluminium.
Data
| Ordrenummer | Beskrivelse |
| 159.00 | Centrifuge komplet incl. strømforsyning. (uden rotor). |
| 159.01 | Som model 159.00, med variabel hastighed. (3.500 - 7.000 rpm). |
| 159.02 | Som model 159.00. Ekstra høj model til "spinsøjler". |
| 159.03 | Som model 159.02, med variabel hastighed. (3.500-7.000 rpm). |
Tilbehør
| Ordrenummer | Beskrivelse |
| 159.08.D | Rotor 8 x 1,5/2,0 ml. (3.300 x g). |
| 159.18.P | Rotor 18 x 0,5 ml. (2.725 x g). |
| 159.04.PCR | Rotor 4 PCR strips. (1.970 x g). |
| 159.15.DPCR | Rotor 2 PCR strips 4X1,5/2,0 ml (1.970 x g). |
| 159.18.DP | Rotor 6 x 1,5 og 12 x 0,5 ml. (3.300 x g). |
| 159.18.PCR | Rotor 18 x PCR 0,2 ml. (2.500 x g). |
| 159.18.DPPCR | Rotor 6 x 1,5 ml, 6 x 0,5 ml og 6 x PCR. (2.500 x g). |
| 159.18.DPCR | Rotor 6 x 1,5 ml og 12 x PCR. (2.500 x g). |
| 159.06.01 | Rotor 6 stk. NUNC CRYO rør Ø 13 x 41 mm 1,5 ml. (2.500 x g). |
| 159.08.GE | Rotor 8 x GE Vials Ø7 0,8 ml |
| 159.08.DGE | Rotor 4 x 1,5/2,0 ml og 4 x GE Vials Ø7 0,8 ml |
Ordrenr.: 159.08.D
Ordrenr.: 159.18.P
Ordrenr.: 159.04 PCR
Ordrenr.: 159.15. DPCR
Ordrenr.: 159.18.DP
Ordrenr.: 159.18.PCR
Ordrenr.: 159.18.DPPCR 
Ordrenr.: 159.18.DPCR
Ordrenr.: 159.06.01
Ordrenr.: 159.08.GE
Ordrenr.: 159.08.DGE
