Hermle microcentrifuger
Hermle Z 130M mini centrifuge
| Maks. rpm.: | 5500 rpm. |
| Maks. g-værdi: | 2000 xg |
|
Maks. volumen i rotor:
|
12 x 1,5 / 2,0 ml.
32 x 0,2 ml.
4 x PCR strips
|
| Hastighedsindstilling: | Ikke muligt |
| Køretid: | Start/stop |
| Køling: | Nej |
| Programmer: | Nej |
| Dimensioner (B x H x D): | 14 x 11,2 x 20 cm. |
| Vægt: | 1,3 kg. |
| Maks. strømforbrug: | 40 watt |
| Strømspænding: | 230 volt AC |
![]() |
|
Hermle Z 207 M centrifuge
| Maks. rpm.: | 13500 rpm. |
| Maks. g-værdi: | 17317 xg |
| Maks. volumen i rotor: | 24 x 1,5 / 2,0 ml. |
| Hastighedsindstilling: | 200 - 13500 rpm. |
| Køretid: | 10 sek. - 100 timer |
| Køling: | Nej |
| Programmer: | 99 |
| Dimensioner (BxHxD): | 28 x 24 x 35 cm |
| Vægt: | 12,5 kg |
| Maks. strømforbrug: | 170 watt |
| Strømspænding: | 100-230 volt 50-60 HZ |
![]() |
|
Hermle Z 216M centrifuge
Hermle Z 216MK kølecentrifuge




